Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Oui | |
Date de sortie | févr-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 130 mm |
Largeur (mm) | 65 mm | |
Épaisseur (mm) | 7.5 mm | |
Poids (g) | 115 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif IPS LCD-16 millions de couleurs |
Taille | 540 x 960 pixels, 4.5 pouces (245 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
- Huawei Emotion UI 2.0 Lite | ||
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 4 Go, 1 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 60 kbps |
EDGE | Jusqu'à 236.8 kbps | |
Vitesse | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging, touch focus, détection de visage, panorama | |
Vidéo | 720p | |
APN secondaire | 5 MP | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Processeur | Quad-core 1.2 GHz | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio | TBC | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po 2000 mAh | |
Autonomie en veille | - | |
Autonomie en conversation | - |
Ascend G6
Ascend G6Le Huawei Ascend G6 est un Smartphone de milieu de gamme qui vient succéder au Ascend P6. Ce terminal tourne sous Android 4.3 Jelly Bean et intègre un processeur Quad-core cadencé à la vitesse de 1.2 GHz accompagné d’une mémoire vive de 1 Go. Le Ascend G6 embarque un écran IPS de 4,5 pouces affichant une résolution en qHD (960 x 540 pixels) et bénéficie d’un appareil photo de 8 Mégapixels avec autofocus et flash LED qui permet d’enregistrer des vidéos en 720p.