Général | Réseau 2G | CDMA 800 / 1900 |
Réseau 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
SIM | Mini-SIM | |
Date de sortie | juil-11 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 117 mm |
Largeur (mm) | 61 mm | |
Épaisseur (mm) | 13 mm | |
Poids (g) | 120 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT, 256 000 couleurs |
Taille | 320 x 480 pixels, 3.5 pouces (165 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 512 Mo ROM, 256 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Non |
EDGE | Non | |
Vitesse | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | Oui | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Processeur | 600 MHz | |
GPU | Adreno 200 | |
Navigateur | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- Google Search, Maps, Gmail, Talk | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1400 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 300 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 3 heures 40 minutes |
Ascend II
Le Huawei Ascend II est un Smartphone installé sous le système d’exploitation Android 2.3 (Gingerbread). Il est équipé d’un processeur cadencé à la vitesse de 600 MHz accompagné d’une mémoire vive de 256 Mo et 256 Mo de capacité de stockage interne extensible via une carte microSD. Ce terminal est doté d’un écran TFT de 3,5 pouces (320 x 480 pixels) et possède un appareil photo de 5 Mégapixels qui peut enregistrer des vidéos.