Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Date de sortie | mai-12 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 116.9 mm |
Largeur (mm) | 60.4 mm | |
Épaisseur (mm) | 11.7 mm | |
Poids (g) | 120 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif IPS LCD, 256 000 couleurs |
Taille | 320 x 480 pixels, 3.5 pouces (165 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 512 Mo ROM, 256 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | 480@30fps | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Processeur | Qualcomm MSM7225A Snapdragon 800 MHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1400 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 220 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 4 heures |
Ascend Y200
Le Huawei Ascend Y200 est un Smartphone d’entrée de gamme qui tourne sous Android 2.3 (Gingerbread). Ce terminal est animé par un processeur Qualcomm MSM7225A Snapdragon cadencé à 800 MHz et accompagné d’une mémoire vive de 256 Mo. Le Ascend Y200 embarque un écran LCD IPS de 3,5 pouces avec une résolution de 320 x 480 pixels et possède un appareil photo de 3,1 Mégapixels capable de filmer en 480p@30fps.