Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
HSDPA 850 / 2100 | ||
SIM | Oui | |
Date de sortie | déc-13 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 116.5 mm |
Largeur (mm) | 60.6 mm | |
Épaisseur (mm) | 12.3 mm | |
Poids (g) | 130 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif |
Taille | 320 x 480 pixels, 3.5 pouces (165 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 512 Mo ROM, 256 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | VGA, 640 x 480 pixels |
Vidéo | Oui | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Processeur | Mediatek MT6572M Dual-core 1 GHz | |
GPU | Mali-400 | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Non | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1350 mAh | |
Autonomie en veille | - | |
Autonomie en conversation | - |
Ascend Y220
Le Huawei Ascend Y220 est un Smartphone entrée de gamme installé sous le système d’exploitation Android 2.3 (Gingerbread). Il est équipé d’un processeur MediaTek MT6572M double cœur cadencé à la vitesse de 1 GHz épaulé par une mémoire vive de 256 Mo. Le Ascend Y220 est doté d’un écran tactile de 3,5 pouces affichant une résolution de 320 x 480 pixels, une connectivité 3G+ et un appareil photo de 0,3 Mégapixel.