Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA | |
SIM | Oui | |
Date de sortie | mars-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 122.1 mm |
Largeur (mm) | 63.5 mm | |
Épaisseur (mm) | 11.3 mm | |
Poids (g) | 126 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT, 16 millions de couleurs |
Taille | 480 x 854 pixels, 4.0 pouces (245 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 4 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | 480p | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Processeur | Dual-core 1.3 GHz | |
GPU | Adreno 302 | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1500 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 320 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 5 heures |
Ascend Y330
Le Huawei Ascend Y330 est un Smartphone d'entrée de gamme compatible avec les réseaux 3G+. Ce terminal est animé par le système d’exploitation Android 4.2 Jelly Bean et intègre un processeur double cœur de 1,3 GHz. Au niveau des prestations, on note la présence d’un écran IPS de 4 pouces pour une résolution de 800 x 480 pixels (245 ppp) et un APN de 3,1 Mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 480p.