Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
SIM | Oui | |
Date de sortie | mars-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 132.5 mm |
Largeur (mm) | 67 mm | |
Épaisseur (mm) | 9.3 mm | |
Poids (g) | 145 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT, 16 millions de couleurs |
Taille | 480 x 854 pixels, 4.5 pouces (218 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 4 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | 480@30fps | |
APN secondaire | VGA | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Processeur | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | Adreno 302 | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1700 mAh | |
Autonomie en veille | - | |
Autonomie en conversation | - |
Ascend Y530
Le Huawei Ascend Y530 est un Smartphone d’entrée de gamme qui vient succéder à l'Ascend Y300. Ce terminal 3G+ tourne sous le système d’exploitation Android 4.3 (Jelly Bean) et la surcouche Emotion UI. Sous le capot on trouve un processeur Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 cadencé à 1.2 GHz accompagné d’une mémoire vive (RAM) de 512 Mo. Le Huawei Ascend Y530 dispose également d’un écran TFt de 4,5 pouces offrant une résolution de 480 x 854 pixels ainsi que d’un APN de 5 Mégapixels avec autofocus et flash LED capable de filmer en 480p@30fps.