Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Oui | |
Date de sortie | mars-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 144.5 mm |
Largeur (mm) | 74.5 mm | |
Épaisseur (mm) | 10.8 mm | |
Poids (g) | 180 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT |
Taille | 480 x 854 pixels, 5.0 pouces (196 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 4 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 60 kbps |
EDGE | Jusqu'à 236.8 kbps | |
Vitesse | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | Oui | |
APN secondaire | VGA | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Processeur | Mediatek MT6572 Dual-core 1.3 GHz | |
Navigateur | HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio | TBC | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 2100 mAh | |
Autonomie en veille | - | |
Autonomie en conversation | - |
Ascend Y600
Le Huawei Ascend Y600 est un Smartphone d'entrée de gamme animé par le système d’exploitation Android 4.2 (Jelly Bean). Ce terminal est équipé d’un processeur double cœur Mediatek MT6572 cadencé à la vitesse de 1.3 GHz et accompagné d’une mémoire vive de 512 Mo. Le Huawei Ascend Y600 possède un écran TFT de 5 pouces avec une définition de 480 x 854 pixels et intègre un appareil photo de 5 Mégapixels qui peut enregistrer des vidéos en bonne qualité.