Général | Réseau 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
SIM | Dual SIM | |
Date de sortie | oct-13 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 100.3 mm |
Largeur (mm) | 58.1 mm | |
Épaisseur (mm) | 12.8 mm | |
Poids (g) | 101.3 g | |
Affichage | Type | TFT technologie tactile capacitif-256 000 couleurs |
Taille | 240 x 320 pixels, 2.8 pouces (143 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur, sonneries MP3 |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 64 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 42.8 kbps |
EDGE | Jusqu'à 236.8 kbps | |
Vitesse | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Caractéristiques | Panorama | |
Vidéo | 320p@13fps | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Nokia Asha software platform 1.1.1 |
Navigateur | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Non | |
Java | Oui, MIDP 2.1 | |
- SNS (Social Network Service) | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1200 mAh (BL-4U) | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 528 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 14 heures | |
Autonomie audio | Jusqu'à 46 heures |
Asha 500 Dual SIM
Le Nokia Asha 500 est un Smartphone double SIM offre à ses utilisateurs des expériences captivantes. Il est doté d’un écran TFT de 2,8 pouces offrant une résolution de 320 x 240 pixels (143 ppp). Côté multimédia, le Asha 500 dispose d’un appareil photo de 2 Mégapixels capable de filmer en 320p@13fps.