Général | Réseau 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
SIM | Dual SIM | |
Date de sortie | oct-13 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 99.6 mm |
Largeur (mm) | 59.5 mm | |
Épaisseur (mm) | 11.1 mm | |
Poids (g) | 100 g | |
Affichage | Type | TFT technologie tactile capacitif-256 000 couleurs |
Taille | 240 x 320 pixels, 2.8 pouces (143 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur, sonneries MP3 |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 64 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 42.8 kbps |
EDGE | Jusqu'à 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, flash LED |
Caractéristiques | Panorama | |
Vidéo | 320p@15fps | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Nokia Asha software platform 1.1.1 |
Navigateur | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Non | |
Java | Oui, MIDP 2.1 | |
- SNS (Social Network Service) | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1010 mAh (BL-5A) | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 576 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 14 heures | |
Autonomie audio | Jusqu'à 42 heures |
Asha 502 Dual SIM
Le Nokia Asha 502 Dual Sim est un Smartphone très simple à utiliser. Il est équipé d’un écran TFT de 3 pouces en résolution QVGA (320×240) et embarque un appareil photo de 5 Mégapixels avec flash LED capable d’enregistrer des vidéos en 320p@15fps.