Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA | |
SIM | Mini-SIM | |
Date de sortie | mai-12 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 109 mm |
Largeur (mm) | 66 mm | |
Épaisseur (mm) | 12.7 mm | |
Poids (g) | 103 g | |
Clavier | QWERTY | |
Affichage | Type | TFT, 65 000 couleurs |
Taille | 320 x 240 pixels, 2.44 pouces (164 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur, sonneries MP3 |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 512 Mo ROM, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging, image stabilization | |
Vidéo | Oui | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | BlackBerry OS 7.1 |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML | |
Radio FM | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Java | Non | |
- BBM key | ||
- MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1450 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 432 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 7 heures | |
Autonomie Audio | Jusqu'à 30 heures |
Curve 9320
Le BlackBerry Curve 9320 est un Smartphone installé sous BlackBerry OS 7.1 compatible avec les réseaux 3G à haut débit (HSDPA).Il est équipé d’un écran TFT de 2,4 pouces (320 x 240 pixels), un clavier AZERTY complet, un trackpad optique et un appareil photo de 3 Mégapixels capable de saisir des séquences vidéo. Le Curve 9320 bénéficie également de 512 Mo de capacité de stockage interne extensible via carte MicroSD.