Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
SIM | Mini-SIM | |
Date de sortie | août-11 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 109 mm |
Largeur (mm) | 60 mm | |
Épaisseur (mm) | 11 mm | |
Poids (g) | 99 g | |
Clavier | QWERTY | |
Affichage | Type | TFT |
Taille | 480 x 360 pixels, 2.44 pouces (246 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur, sonneries MP3 |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 1 Go ROM, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (selon l'opérateur) | |
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging, détection de visage, image stabilization | |
Vidéo | 480p | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | BlackBerry OS 7.0 |
Processeur | 800 MHz | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML | |
Radio FM | Non | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Java | Non | |
- MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1000 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 336 heures (2G) / Jusqu'à 288 heures (3G) | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 5 heures (2G) / Jusqu'à 5 heures (3G) | |
Autonomie Audio | Jusqu'à 25 heures |
Curve 9360
Le BlackBerry Curve 9360 est un Smartphone performant qui s'appuie sur le nouveau système d'exploitation BlackBerry 7. Ce modèle est animé par un processeur cadencé à 800 MHz soutenu par 512 Mo de mémoire vive et dispose d’un écran TFT de 2,4 pouces avec une définition de 480 x 360 pixels (146 ppp). Le Curve 9360 de BlackBerry est muni d’un APN principal de 5 Mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 480p.