Général | Réseau 2G | CDMA 800 / 1900 |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Réseau 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
SIM | Mini-SIM | |
Date de sortie | août-11 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 109 mm |
Largeur (mm) | 60 mm | |
Épaisseur (mm) | 11 mm | |
Poids (g) | 99 g | |
Clavier | QWERTY | |
Affichage | Type | TFT |
Taille | 480 x 360 pixels, 2.44 pouces (246 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur, sonneries MP3 |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 1 Go ROM, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging, détection de visage, image stabilization | |
Vidéo | 480p | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | BlackBerry OS 7.0 |
Processeur | 800 MHz | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML | |
Radio FM | Non | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Java | - | |
- MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1000 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 348 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 5 heures 30 minutes | |
Autonomie Audio | Jusqu'à 45 heures |
Curve 9370
La gamme Curve vient d’être enrichit du nouveau modèle Curve 9370. Il s’agit d’un Smartphone qui tourne sous BlackBerry 7 et qui intègre un processeur de 800 MHz épaulé par 512 Mo de mémoire vive et 1 Go de capacité de stockage interne. Ce modèle est doté d’un écran TFT de 2,4 pouces offrant une résolution de 480 x 360 pixels soit une densité de pixels de 246 ppp.Le BlackBerry Curve 9370 bénéficie d’un APN principal de 5 Mégapixels avec flash LED capable de filmer en 480p.