Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Réseau 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Double SIM | |
Date de sortie | juin-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 109.8 mm |
Largeur (mm) | 59.9 mm | |
Épaisseur (mm) | 11.8 mm | |
Poids (g) | 108 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT-16 millions de couleurs |
Taille | 320 x 480 pixels, 3.5 pouces (165 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonnerie WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 4 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Caractéristiques | Geo-tagging | |
Vidéo | 480p@24fps | |
APN secondaire | Non | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processeur | Dual-core 1.0 GHz | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML | |
Radio FM | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendrier, Google Talk, Picasa | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Mémo vocal | ||
- Swype | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 1300 mAh |
Galaxy Young 2
Le Galaxy Young 2 est un Smartphone d'entrée de gamme conçu par le géant sud-coréen Samsung. Il est installé sous Android 4.4.2 (KitKat) et intègre un processeur de 1 GHz accompagné d’une mémoire vive (RAM) de 512 Mo et 4 Go de capacité de stockage interne. Le Samsung Galaxy Young 2 est doté d’un écran TFT de 3,5 pouces affichant une résolution de 320 x 480 pixels soit une densité de pixels de 165 ppp. Côté photo, ce Smartphone dispose d’un capteur principal de 3,1 Mégapixels capable de filmer en 480p@24fps.