Général | Réseau 2G | N/A |
SIM | Non | |
Date de sortie | mars-11 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 241.2 mm |
Largeur (mm) | 185.7 mm | |
Épaisseur (mm) | 8.8 mm | |
Poids (g) | 652 g | |
Affichage | Type | LED-technologie d'affichage IPS-technologie tactile capacitif-16 millions de couleurs |
Taille | 768 x 1024 pixels, 9.7 pouces (132 ppi) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | verre résistant aux rayures-revêtement oléophobe | |
Son | Types d'alertes | N/A |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | Non |
Mémoire interne | 16/32/64/128 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Non |
EDGE | Non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
USB | 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 0.7 MP, 960 x 720 pixels |
Caractéristiques | Non | |
Vidéo | 720p@30fps | |
APN secondaire | VGA | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | iOS 4 |
Processeur | Apple A5 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML (Safari) | |
Radio FM | Non | |
GPS | Non | |
Java | Non | |
- iCloud | ||
- Twitter et Facebook | ||
- Mémo vocal | ||
- Photo viewer | ||
- TV-out | ||
- Document viewer | ||
- Maps | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po 6930 mAh (25 Wh) | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 720 h | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 10 h |
iPad 2 Wi-Fi
Pour son iPad 2 Wi-Fi, Apple a opté pour un écran de 9,7 pouces tactile à dalle IPS. Cet iPad tournant sous iOS 7 intègre un processeur double cœur cadencé à 1,3 GHz et embarque un appareil photo de 5 Mégapixels capable de filmer en 720p et un capteur de 1,2 Mégapixels en façade.