Général | Réseau 2G | N/A |
SIM | Non | |
Date de sortie | mars-12 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 241.2 mm |
Largeur (mm) | 185.7 mm | |
Épaisseur (mm) | 9.4 mm | |
Poids (g) | 652 g | |
Affichage | Type | LED-technologie d'affichage IPS-technologie tactile capacitif-16 millions de couleurs |
Taille | 1536 x 2048 pixels, 9.7 pouces (264 ppi) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | verre résistant aux rayures-revêtement oléophobe | |
Son | Types d'alertes | N/A |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | Non |
Mémoire interne | 16/32/64/128 Go, 1 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Non |
EDGE | Non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
USB | 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
Caractéristiques | touch focus, geo-tagging, détection des visages | |
Vidéo | 1080p@30fps | |
APN secondaire | VGA, 480p@30fps | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | iOS 5.1 |
Processeur | Apple A5X Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP4 | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML (Safari) | |
Radio FM | Non | |
GPS | Non | |
Java | Non | |
- iCloud | ||
- Twitter et Facebook | ||
- Mémo vocal | ||
- Photo viewer | ||
- TV-out | ||
- Document viewer | ||
- Maps | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 720 h | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 10 h |
iPad 3 Wi-Fi
Le nouvel iPad repose en grande partie sur des éléments de son prédécesseur (iPad 2). En effet, l’iPad 3 Wi-Fi dispose d’un écran à dalle IPS de 9,7 pouces offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels. Pour cette version d’iPad, Apple a opté pour un processeur dual-core (Cortex-A9) cadencé à 1 GHz. Côté multimédia, l’iPad 3 embarque un appareil photo de 5 Mégapixels capable de filmer en 1080p.