Général | Réseau 2G | N/A |
SIM | Non | |
Date de sortie | nov-12 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 200 mm |
Largeur (mm) | 134.7 mm | |
Épaisseur (mm) | 7.2 mm | |
Poids (g) | 308 g | |
Affichage | Type | LED-technologie d'affichage IPS-technologie tactile capacitif-16 millions de couleurs |
Taille | 768 x 1024 pixels, 7.9 pouces (162 ppi) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | revêtement oléophobe | |
Son | Types d'alertes | N/A |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | Non |
Mémoire interne | 16/32/64 Go, 512 Mo RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Non |
EDGE | Non | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | |
USB | 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
Caractéristiques | touch focus, geo-tagging, détection des visages | |
Vidéo | 1080p@30fps | |
APN secondaire | 1.2 MP, 720p@30fps, détection des visages | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | iOS 6 |
Processeur | Apple A5 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Accéléromètre | Oui | |
Navigateur | HTML (Safari) | |
Radio FM | Non | |
GPS | Non | |
Java | Non | |
- Siri | ||
- iCloud | ||
- Twitter et Facebook | ||
- Mémo vocal | ||
- Photo viewer | ||
- TV-out | ||
- Document viewer | ||
- Maps | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po (16.3 Wh) | |
Autonomie | Jusqu'à 10 h (Multimédia) |
iPad Mini Wi-Fi
L’iPad mini intègre une puce A7 avec architecture 64 bits et coprocesseur de mouvement M7. Cet iPad tournant sous iOS 7 embarque un superbe écran Retina de 7,9 pouces avec technologie IPS. L’iPad mini dispose d’un appareil photo de 5 Mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en HD 1080p et un autre capteur frontal de 1,2 Mégapixels pour vos appels vidé face time.