Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Réseau 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 | |
LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
LTE 700 / 1700 / 2100 | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | ||
LTE 2300 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Date de sortie | mars-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 146.4 mm |
Largeur (mm) | 70.6 mm | |
Épaisseur (mm) | 9.4 mm | |
Poids (g) | 160 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif Super LCD3-16 millions de couleurs |
Taille | 1080 x 1920 pixels, 5.0 pouces (441 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC Sense UI v6 | ||
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 128 Go |
Mémoire interne | 16/32 Go, 2 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, double flash LED |
Caractéristiques | 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, détection de visage et de sourire, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
APN secondaire | 5 MP, 1080p@30fps, HDR | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processeur | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Quad-core 2.3 GHz | |
Navigateur | HTML5 | |
GPU | Adreno 330 | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- Système actif d'annulation du bruit | ||
- Google Drive (50 Go de stockage en ligne) | ||
- TV-out (via MHL 3 A/V link) | ||
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendrier, Google Talk | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po 2100 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 271 heures (2G) / Jusqu'à 496 heures (3G) | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 14 heures (2G) / Jusqu'à 20 heures (3G) |
One M8
Le HTC One M8 est un Smartphone haut de gamme compatible avec les réseaux 4G. Ce terminal installé sous Android 4.4 KitKat est animé par un processeur Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 de 2,3 GHz soutenu par 2 Go de mémoire vive (RAM). Ce modèle premium est doté d’un écran Super LCD3 de 5 pouces offrant une résolution en Full HD de 1080 x 1920 pixels. Le HTC One M8 est muni d’un capteur principal UltraPixel avec double flash bicolore ainsi que d’un second capteur de profondeur de champs.