Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - D2303 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - D2306 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - D2305 | ||
Réseau 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - D2303 | |
LTE 700 / 1700 / 2600 - D2306 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Date de sortie | févr-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 139.7 mm |
Largeur (mm) | 71.1 mm | |
Épaisseur (mm) | 8.6 mm | |
Poids (g) | 148 g | |
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT-16 millions de couleurs |
Taille | 540 x 960 pixels, 4.8 pouces (229 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 GB |
Mémoire interne | 8 Go, 1 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 107 kbps |
EDGE | Jusqu'à 296 kbps | |
Vitesse | HSDPA, 42 Mbps (D2303, D2306)/ 21 Mbps (D2305); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, apt-X | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host | |
Multimédia | APN principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
Caractéristiques | Geo-tagging, touch focus, détection de visage et de sourire, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps, HDR | |
APN secondaire | VGA, 480p | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Processeur | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Navigateur | HTML5 | |
GPU | Adreno 305 | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- Système actif d'annulation du bruit | ||
- SNS (Social Network Service) | ||
- Chargeur sans fil | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- ANT+ support | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 2300 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 588 heures (2G) / Jusqu'à 633 heures (3G) | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 14 heures (2G) / Jusqu'à 15 heures (3G) | |
Autonomie audio | Jusqu'à 59 heures |
Xperia M2
Le Sony Xperia M2 est un Smartphone milieu de gamme qui a été présenté lors du MWC 2014 à Barcelone. Il est équipé d’un processeur Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 cadencé à 1.2 GHz et une mémoire vive (RAM) de 1 Go. Ce Smartphone dispose d’un écran TFT de 4,8 pouces avec une résolution de 540 x 960 pixels et intègre un appareil photo de 8 Mégapixels avec autofocus et flash LED capable de réaliser des vidéos en 1080p.