Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D65433 | |
Réseau 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - D6543 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Date de sortie | févr-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 146.8 mm |
Largeur (mm) | 73.3 mm | |
Épaisseur (mm) | 8.2 mm | |
Poids (g) | 163 g | |
Certification IP87 | ||
Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes | ||
Affichage | Type | LCD technologie tactile capacitif IPS-16 millions de couleurs |
Taille | 1080 x 1920 pixels, 5.2 pouces (424 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | Verre de protection incassable | |
- Affichage Triluminos | ||
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 128 Go |
Mémoire interne | 16 Go, 3 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 107 kbps |
EDGE | Jusqu'à 296 kbps | |
Vitesse | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host | |
Multimédia | APN principal | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, flash LED |
Caractéristiques | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, détection de visage, stabilisation d'image, HDR, panorama | |
Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
APN secondaire | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processeur | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
Navigateur | HTML5 | |
GPU | Adreno 330 | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- Système actif d'annulation du bruit | ||
- SNS (Social Network Service) | ||
- Chargeur sans fil | ||
- TV-out (via MHL 3 A/V link) | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- ANT+ support | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 3200 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 690 heures (2G) / Jusqu'à 740 heures (3G) | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 15 heures (2G) / Jusqu'à 19 heures (3G) | |
Autonomie audio | Jusqu'à 120 heures |
Xperia Z2
Le Sony Xperia Z2 est un Smartphone haut de gamme qui vient succéder au Sony Xperia Z1. Ce modèle est équipé d’un processeur Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 de 2.3 GHz épaulé par une mémoire vive (RAM) de 3 Go. Il est également doté d’un écran à dalle IPS de 5,2 pouces avec une définition de 1080 x 1920 pixels et embarque un appareil photo de 20,7 Mégapixels avec autofocus et flash LED capable de filmer en 4K.