Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SGP541, SGP521, SGP551 | |
Réseau 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP521 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SGP551 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Date de sortie | févr-14 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 266 mm |
Largeur (mm) | 172 mm | |
Epaisseur (mm) | 6.4 mm | |
Poids (g) | 439 g | |
Certification IP87 | ||
Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes | ||
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif TFT-16 millions de couleurs |
Taille | 1200 x 1920 pixels, 10.1 pouces (224 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | Verre de protection incassable | |
- Affichage Triluminos | ||
Son | Types d'alertes | N/A |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 64 Go |
Mémoire interne | 16 Go, 3 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Jusqu'à 107 kbps |
EDGE | Jusqu'à 296 kbps | |
Vitesse | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host | |
Multimédia | APN principal | 8.1 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
Caractéristiques | Geo-tagging, touch focus, détection de visage et de sourire, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps, 720p@30fps (HDR) | |
APN secondaire | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processeur | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
Navigateur | HTML5 | |
GPU | Adreno 330 | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio FM | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- Système actif d'annulation du bruit | ||
- SNS (Social Network Service) | ||
- Chargeur sans fil | ||
- TV-out (via MHL 3 A/V link) | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- ANT+ support | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Ion 6000 mAh | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 1240 heures | |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 13 heures | |
Autonomie audio | Jusqu'à 188 heures |
Xperia Z2 Tablet LTE
La Sony Xperia Z2 LTE est une tablette Android, étanche et résistante à la poussière. Compatible avec les réseaux 4G, cette tablette est équipée d’un processeur quad core Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz et dispose d’une mémoire vive (RAM) de 3Go. La tablette Sony Xperia Z2 LTE est dotée d’un écran TFT de 10,1 pouces (1200 x 1920 pixels) et embarque un appareil photo de 8,1 Mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 1080p.